OSU Cold Rolled Sheet Piles

Section | Width(w)
(mm) |
Height(h)
(mm) |
Thickness | Cross Sectional Area
(cm²/m/wall) |
Weight | Section Modulus | Moment of Inertia Wall
(cm⁴/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flange(tf)
(mm) |
Web(tw)
(mm) |
Pile
(kg/m) |
Wall
(kg/m²) |
Elastic Wall
(cm³/m) |
|||||
OSC-U5-1 | 600 | 150 | 8.5 | 8.5 | 119.7 | 56.4 | 94.0 | 508 | 3,800 |
OSC-U5-2 | 600 | 150 | 9.5 | 9.5 | 135.7 | 63.9 | 106.5 | 554 | 4,162 |
OSC-U5-3 | 400 | 210 | 6.0 | 6.0 | 104.5 | 32.8 | 82.0 | 535 | 5,621 |
OSC-U6-1 | 600 | 180 | 8.5 | 8.5 | 125.1 | 58.9 | 98.2 | 606 | 5,464 |
OSC-U6-2 | 600 | 280 | 6.0 | 6.0 | 89.6 | 42.2 | 70.3 | 645 | 9,038 |
OSC-U6-3 | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 89.0 | 41.9 | 69.9 | 647 | 10,005 |
OSC-U7-1 | 600 | 300 | 6.0 | 6.0 | 92.0 | 43.7 | 72.9 | 700 | 10,508 |
OSC-U7-2 | 600 | 340 | 6.0 | 6.0 | 95.0 | 44.7 | 74.6 | 780 | 13,273 |
OSC-U7-3 | 600 | 310 | 6.4 | 6.4 | 93.6 | 44.1 | 73.5 | 680 | 10,539 |
OSC-U7-4 | 600 | 320 | 6.5 | 6.5 | 98.2 | 46.3 | 77.1 | 741 | 11,872 |
OSC-U7-5 | 600 | 325 | 6.5 | 6.5 | 100.8 | 47.2 | 79.1 | 771 | 15,540 |
OSC-U8-1 | 600 | 360 | 6.0 | 6.0 | 96.1 | 45.2 | 75.4 | 819 | 14,749 |
OSC-U8-2 | 600 | 340 | 6.5 | 6.5 | 102.2 | 48.1 | 80.2 | 875 | 14,888 |
OSC-U8-3 | 600 | 325 | 7.0 | 7.0 | 109.9 | 51.8 | 86.3 | 876 | 14,258 |
OSC-U8-4 | 750 | 320 | 6.0 | 6.0 | 87.1 | 51.3 | 68.4 | 813 | 13,025 |
OSC-U8-5 | 750 | 320 | 7.0 | 7.0 | 103.1 | 48.5 | 80.9 | 770 | 12,338 |
OSC-U8-6 | 750 | 325 | 7.3 | 7.3 | 107.8 | 50.8 | 84.6 | 821 | 13,355 |
OSC-U9-1 | 600 | 360 | 6.5 | 6.5 | 105.1 | 49.5 | 82.5 | 964 | 17,360 |
OSC-U9-2 | 600 | 330 | 7.5 | 7.5 | 115.8 | 54.5 | 90.9 | 927 | 15,313 |
OSC-U9-3 | 750 | 320 | 7.0 | 7.0 | 101.8 | 59.9 | 79.9 | 906 | 14,507 |
OSC-U9-4 | 600 | 355 | 7.0 | 7.0 | 111.7 | 52.6 | 87.7 | 947 | 16,823 |
OSC-U10-1 | 600 | 300 | 7.0 | 7.0 | 114.4 | 53.9 | 89.8 | 1,031 | 19,078 |
OSC-U10-2 | 600 | 310 | 9.0 | 9.0 | 141.7 | 66.7 | 111.2 | 1,035 | 16,056 |
OSC-U11-1 | 600 | 380 | 7.5 | 7.5 | 123.3 | 58.1 | 96.8 | 1,174 | 22,313 |
OSC-U11-2 | 600 | 360 | 8.0 | 8.0 | 131.6 | 62.0 | 103.3 | 1,115 | 20,095 |
OSC-U11-3 | 600 | 400 | 7.0 | 7.0 | 117.5 | 55.3 | 92.2 | 1,185 | 23,716 |
OSC-U11-4 | 575 | 360 | 8.0 | 8.0 | 133.8 | 60.4 | 105.0 | 1,104 | 19,890 |
OSC-U11-5 | 600 | 310 | 9.5 | 9.5 | 148.8 | 70.1 | 116.8 | 1,106 | 17,160 |
OSC-U12-1 | 600 | 380 | 8.5 | 8.5 | 140.4 | 66.1 | 110.2 | 1,206 | 22,936 |
OSC-U12-2 | 500 | 360 | 8.0 | 8.0 | 143.9 | 56.5 | 113.0 | 1,150 | 20,701 |
OSC-U12-3 | 700 | 440 | 7.5 | 7.5 | 115.8 | 64.2 | 90.9 | 1,225 | 26,978 |
OSC-U12-4 | 600 | 360 | 9.0 | 9.0 | 147.8 | 69.6 | 116.0 | 1,259 | 22,670 |
OSC-U12-5 | 450 | 360 | 9.5 | 9.5 | 182.0 | 64.3 | 142.9 | 1,384 | 24,930 |
OSC-U12-6 | 600 | 360 | 8.5 | 8.5 | 140.4 | 66.1 | 110.2 | 1,200 | 21,600 |
OSC-U13-1 | 675 | 420 | 7.5 | 7.5 | 123.6 | 65.6 | 97.2 | 1,378 | 28,931 |
OSC-U13-2 | 600 | 310 | 10.0 | 10.0 | 163.9 | 77.2 | 128.7 | 1,260 | 19,552 |
OSC-U13-3 | 500 | 355 | 8.5 | 8.5 | 154.6 | 60.7 | 121.4 | 1,229 | 21,816 |
OSC-U13-4 | 700 | 440 | 8.0 | 8.0 | 126.6 | 69.6 | 99.4 | 1,307 | 28,765 |
OSC-U13-5 | 700 | 400 | 10.0 | 10.0 | 159.7 | 87.8 | 125.4 | 1,550 | 31,012 |
OSC-U13-6 | 500 | 340 | 10.0 | 10.0 | 180.1 | 70.7 | 141.4 | 1,305 | 22,195 |
OSC-U13-7 | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 163.4 | 77.0 | 128.3 | 1,283 | 23,114 |
OSC-U13-8 | 575 | 360 | 10.0 | 10.0 | 166.1 | 75.0 | 130.4 | 1,265 | 22,786 |
OSC-U13-9 | 400 | 290 | 11.5 | 11.5 | 233.8 | 73.4 | 183.5 | 1,347 | 19,546 |
OSC-U13-10 | 600 | 408 | 7.5 | 7.5 | 127.4 | 60.0 | 100.0 | 1,279 | 26,105 |
OSC-U13-11 | 600 | 400 | 8.0 | 8.0 | 138.6 | 65.3 | 108.8 | 1,335 | 26,720 |
OSC-U14-1 | 750 | 445 | 8.0 | 8.0 | 126.0 | 74.2 | 98.9 | 1,429 | 31,802 |
OSC-U14-2 | 675 | 435 | 8.0 | 8.0 | 133.1 | 70.5 | 104.4 | 1,451 | 31,589 |
OSC-U14-3 | 750 | 408 | 8.5 | 8.5 | 132.2 | 77.9 | 103.9 | 1,424 | 29,055 |
OSC-U14-4 | 600 | 430 | 8.0 | 8.0 | 136.4 | 64.3 | 107.2 | 1,407 | 30,273 |
OSC-U15-1 | 675 | 420 | 8.5 | 8.5 | 142.2 | 75.3 | 111.6 | 1,520 | 31,944 |
OSC-U15-2 | 500 | 360 | 10.0 | 10.0 | 183.7 | 72.1 | 144.2 | 1,434 | 25,820 |
OSC-U15-3 | 600 | 422 | 8.2 | 8.2 | 145.9 | 68.7 | 114.5 | 1,546 | 32,633 |
OSC-U16-1 | 750 | 440 | 9.0 | 9.0 | 143.6 | 84.5 | 112.7 | 1,620 | 35,660 |
OSC-U16-2 | 400 | 395 | 9.0 | 9.0 | 198.1 | 62.2 | 155.5 | 1,608 | 31,782 |
OSC-U16-3 | 600 | 420 | 9.0 | 9.0 | 159.4 | 75.1 | 125.2 | 1,615 | 33,916 |
OSC-U16-4 | 700 | 450 | 9.0 | 9.0 | 148.0 | 81.4 | 116.3 | 1,635 | 36,787 |
OSC-U16-5 | 650 | 480 | 8.0 | 8.0 | 141.7 | 72.3 | 111.2 | 1,687 | 40,508 |
OSC-U16-6 | 750 | 411 | 9.3 | 9.3 | 146.5 | 86.3 | 115.1 | 1,616 | 33,230 |
OSC-U16-7 | 600 | 430 | 8.5 | 8.5 | 154.1 | 72.6 | 121.0 | 1,670 | 25,930 |
OSC-U17-1 | 750 | 430 | 9.5 | 9.5 | 151.3 | 89.1 | 118.8 | 1,724 | 37,094 |
OSC-U17-2 | 500 | 340 | 11.5 | 11.5 | 220.9 | 86.7 | 173.4 | 1,662 | 28,257 |
OSC-U17-3 | 650 | 500 | 8.0 | 8.0 | 140.1 | 71.5 | 110.0 | 1,647 | 41,197 |
OSC-U17-4 | 600 | 460 | 8.5 | 8.5 | 153.9 | 72.5 | 120.8 | 1,665 | 38,299 |
OSC-U18-1 | 750 | 460 | 9.0 | 9.0 | 148.8 | 87.6 | 116.8 | 1,810 | 41,641 |
OSC-U18-2 | 600 | 460 | 9.0 | 9.0 | 163.3 | 76.9 | 128.2 | 1,801 | 41,410 |
OSC-U18-3 | 600 | 460 | 9.5 | 9.5 | 170.1 | 80.1 | 133.5 | 1,825 | 42,006 |
OSC-U18-4 | 750 | 441 | 9.3 | 9.3 | 150.3 | 88.5 | 118.0 | 1,782 | 39,296 |
OSC-U18-5 | 600 | 430 | 8.5 | 8.5 | 154.1 | 72.6 | 121.0 | 1,670 | 35,930 |
OSC-U18-6 | 600 | 435 | 9.3 | 9.3 | 187.0 | 88.1 | 146.8 | 1,921 | 41,781 |
OSC-U18-7 | 600 | 430 | 9.0 | 9.0 | 163.3 | 76.9 | 128.2 | 1,810 | 38,919 |
OSC-U20-1 | 750 | 460 | 10.0 | 10.0 | 164.6 | 96.9 | 129.2 | 1,952 | 44,916 |
OSC-U20-2 | 600 | 450 | 10.0 | 10.0 | 181.5 | 85.5 | 142.5 | 1,867 | 42,013 |
OSC-U20-3 | 600 | 450 | 10.5 | 10.5 | 189.2 | 89.1 | 148.5 | 1,921 | 43,245 |
OSC-U20-4 | 750 | 480 | 10.5 | 10.5 | 173.4 | 102.1 | 136.1 | 2,063 | 49,525 |
OSC-U20-5 | 700 | 480 | 10.0 | 10.0 | 179.2 | 98.5 | 140.7 | 2,037 | 48,911 |
OSC-U20-6 | 650 | 540 | 8.0 | 8.0 | 150.1 | 76.6 | 117.8 | 2,019 | 54,535 |
OSC-U20-7 | 600 | 460 | 9.5 | 9.5 | 172.2 | 81.1 | 135.2 | 1,915 | 44,048 |
OSC-U20-8 | 600 | 470 | 9.5 | 9.5 | 176.7 | 83.2 | 138.7 | 2,028 | 47,676 |
OSC-U21-1 | 750 | 500 | 10.0 | 10.0 | 169.2 | 99.6 | 132.8 | 2,122 | 53,069 |
OSC-U21-2 | 600 | 500 | 9.5 | 9.5 | 175.2 | 82.5 | 137.5 | 2,011 | 50,293 |
OSC-U21-3 | 400 | 420 | 10.5 | 10.5 | 247.4 | 77.7 | 194.3 | 2,078 | 43,670 |
OSC-U21-4 | 600 | 470 | 9.2 | 9.2 | 173.9 | 81.9 | 136.5 | 2,068 | 48,615 |
OSC-U22-1 | 600 | 500 | 10.0 | 10.0 | 191.1 | 90.0 | 150.0 | 2,205 | 55,161 |
OSC-U22-2 | 600 | 490 | 9.5 | 9.5 | 182.8 | 86.1 | 143.5 | 2,206 | 54,083 |
OSC-U22-3 | 600 | 510 | 10.0 | 10.0 | 192.0 | 90.4 | 150.7 | 2,338 | 59,635 |
OSC-U23-1 | 700 | 500 | 10.50 | 10.50 | 191.70 | 105.40 | 150.57 | 2,272 | 56,811 |
OSC-U23-2 | 650 | 540 | 9.00 | 9.00 | 172.00 | 87.80 | 135.08 | 2,320 | 62,640 |
OSC-U23-3 | 750 | 480 | 10.50 | 10.50 | 180.40 | 106.20 | 141.60 | 2,278 | 54,701 |
OSC-U23-4 | 600 | 450 | 12.00 | 12.00 | 227.80 | 107.30 | 178.83 | 2,286 | 51,540 |
OSC-U23-5 | 750 | 505 | 10.00 | 10.00 | 173.40 | 102.10 | 136.13 | 2,274 | 57,409 |
OSC-U25-1 | 750 | 500 | 11.50 | 11.50 | 200.60 | 118.10 | 157.47 | 2,502 | 62,563 |
OSC-U25-2 | 600 | 590 | 11.50 | 11.50 | 224.70 | 105.80 | 176.33 | 2,511 | 61,535 |
OSC-U25-3 | 500 | 450 | 12.00 | 12.00 | 259.90 | 102.00 | 204.00 | 2,500 | 56,224 |
OSC-U25-4 | 750 | 510 | 10.60 | 10.60 | 187.50 | 110.40 | 147.20 | 2,513 | 64,086 |
OSC-U26-1 | 750 | 500 | 12.00 | 12.00 | 212.00 | 124.80 | 166.40 | 2,612 | 65,330 |
OSC-U26-2 | 500 | 450 | 12.50 | 12.50 | 271.00 | 106.40 | 212.80 | 2,552 | 57,545 |
OSC-U26-3 | 650 | 540 | 10.00 | 10.00 | 193.20 | 98.60 | 151.69 | 2,557 | 69,043 |
OSC-U26-4 | 750 | 540 | 10.00 | 10.00 | 178.30 | 105.00 | 140.00 | 2,562 | 69,190 |
OSC-U27-1 | 600 | 500 | 11.50 | 11.50 | 230.60 | 108.60 | 181.00 | 2,693 | 67,348 |
OSC-U27-2 | 600 | 420 | 15.00 | 15.00 | 296.80 | 139.80 | 233.00 | 2,745 | 57,625 |
OSC-U28-1 | 600 | 500 | 12.00 | 12.00 | 244.80 | 115.30 | 192.17 | 2,840 | 70,976 |
OSC-U28-2 | 600 | 480 | 13.00 | 13.00 | 265.10 | 124.90 | 208.17 | 2,823 | 67,764 |
OSC-U28-3 | 600 | 560 | 10.20 | 10.20 | 206.80 | 97.40 | 162.33 | 2,683 | 75,158 |
OSC-U28-4 | 600 | 565 | 10.50 | 10.50 | 216.10 | 101.80 | 169.67 | 2,860 | 80,813 |
OSC-U28-5 | 600 | 590 | 10.80 | 10.80 | 225.60 | 106.20 | 177.00 | 3,029 | 89,362 |
OSC-U30-1 | 500 | 500 | 13.00 | 13.00 | 299.60 | 117.60 | 235.20 | 3,018 | 75,459 |
OSC-U32-1 | 600 | 525 | 13.00 | 13.00 | 276.10 | 130.00 | 216.67 | 3,211 | 84,310 |
OSC-U32-2 | 600 | 515 | 14.00 | 14.00 | 293.90 | 138.40 | 230.67 | 3,211 | 82,664 |
OSC-U32-3 | 750 | 645 | 11.00 | 11.00 | 207.50 | 122.20 | 162.93 | 3,186 | 102,790 |
OSC-U32-4 | 700 | 560 | 12.00 | 12.00 | 235.70 | 129.50 | 185.00 | 3,245 | 90,815 |
OSC-U32-5 | 670 | 520 | 14.00 | 14.00 | 275.40 | 144.80 | 216.12 | 3,175 | 82,566 |
OSC-U32-6 | 600 | 595 | 11.20 | 11.20 | 233.40 | 109.90 | 183.17 | 3,068 | 91,276 |
OSC-U32-7 | 600 | 600 | 11.50 | 11.50 | 242.30 | 114.10 | 190.17 | 3,204 | 96,141 |
OSC-U32-8 | 600 | 605 | 11.80 | 11.80 | 251.30 | 118.40 | 197.33 | 3,375 | 102,098 |
OSC-U35-1 | 700 | 560 | 13.00 | 13.00 | 261.30 | 143.60 | 205.14 | 3,492 | 97,765 |
OSC-U35-2 | 750 | 608 | 12.00 | 12.00 | 231.20 | 136.10 | 181.47 | 3,456 | 105,070 |
OSC-U37-1 | 750 | 610 | 13.00 | 13.00 | 256.40 | 151.00 | 201.33 | 3,746 | 114,296 |
OSC-U37-2 | 700 | 600 | 13.50 | 13.50 | 268.90 | 147.80 | 211.14 | 3,730 | 111,822 |
OSC-U40-1 | 750 | 610 | 14.00 | 14.00 | 278.30 | 163.90 | 218.53 | 4,021 | 122,670 |
OSC-U40-2 | 700 | 580 | 15.00 | 15.00 | 304.60 | 167.40 | 239.14 | 3,990 | 115,719 |
OSC-U43-1 | 750 | 610 | 15.00 | 15.00 | 300.60 | 177.00 | 236.00 | 4,338 | 132,280 |
OSC-U43-2 | 750 | 615 | 16.00 | 16.00 | 316.60 | 186.40 | 248.53 | 4,345 | 133,633 |
OSC-U46-1 | 750 | 630 | 16.00 | 16.00 | 327.00 | 192.50 | 256.67 | 4,628 | 145,784 |
OSU profiles provide an economic alternative to Hot Rolled U Sheet Piles as they are of similar size and possess similar structural properties and a section modulus. With over 120 options of profile OSU series sheet piles offers high optimization in design and value engineering.
Product Production Range:
- Thickness: 6-16mm
- Length: Not limited, as per buyer’s request.
- Coating and anti-corrosion job is also available for U Type Sheet Piling in our mill.
We now offer 750mm wide U Type Sheet Piling which provide certain section modulus with a lower unit weight per square meter. Customized designs are also available and welcomed in our company.
Material: Q235B, Q345B, S235, S240, SY295, S355, S430, S460, A690, ASTM A572 Grade 50, ASTM A572 Grade 60. All Chinese Standard, EN Standard, ASTM Standard and other standard material are available on request.
Manufacturing & Inspection Standard: EN10249-1 / EN10249-2.