OSZ SERIES COLD ROLLED PROFILE SHEET PILES

Section Width(w)

(mm)

Height(h)

(mm)

Thickness Cross Sectional Area

(cm²/m/wall)

Weight Section Modulus Moment of Inertia Wall

(cm⁴/m)

Flange(tf)

(mm)

Web(tw)

(mm)

Pile

(kg/m)

Wall

(kg/m²)

Elastic Wall

(cm³/m)

OSC-Z11-1 575 260 9 9 129 58 101 1,066 13,860
OSC-Z11-2 575 260 10 10 139 63 109 1,120 14,563
OSC-Z12-1540 670 302 9 9 126 66 99 1,239 18,726
OSC-Z12-2 770 344 9 9 120 73 94 1,302 22,413
OSC-Z12-3 575 260 10 10 156 70 122 1,217 15,845
OSC-Z12-4 700 314 9 9 123 67 96 1,202 18,889
OSC-Z13-1 670 303 10 10 137 72 108 1,279 19,381
OSC-Z13-2 770 344 9 9 125 76 98 1,312 22,579
OSC-Z13-3 575 260 11 11 161 73 126 1,272 16,540
OSC-Z13-4 700 315 10 10 135 74 106 1,303 20,537
OSC-Z13-5 700 316 10 10 140 77 110 1,355 21,420
OSC-Z13-6 650 350 8 8 120 61 94 1,303 22,799
OSC-Z14-1 670 345 11 11 154 81 121 1,395 21,220
OSC-Z14-2 770 345 10 10 131 79 103 1,355 23,396
OSC-Z14-3 770 316 10 10 137 83 108 1,409 24,315
OSC-Z14-4 700 420 10 10 146 80 115 1,407 22,258
OSC-Z15-1 700 420 7 7 109 60 109 1,407 31,087
OSC-Z15-2 700 450 7 7 108 60 108 1,480 33,203
OSC-Z16-1 575 350 9 9 142 64 142 1,475 28,009
OSC-Z16-2 640 400 8 8 127 64 127 1,600 32,421
OSC-Z17-1 630 379 9 9 137 68 137 1,620 31,592
OSC-Z17-2 700 420 9 9 133 73 133 1,666 37,135
OSC-Z17-3 575 350 9 9 148 67 148 1,767 29,040
OSC-Z17-4 575 370 9 9 148 67 149 1,659 31,798
OSC-Z17-5 575 350 10 10 156 71 156 1,718 29,796
OSC-Z17-6 675 430 9 9 133 71 133 1,702 36,820
OSC-Z18-1 630 380 10 10 150 74 150 1,712 34,220
OSC-Z18-2 700 420 9 9 139 77 139 1,801 37,991
OSC-Z18-3 575 350 10 10 160 72 160 1,808 30,962
OSC-Z18-4 575 350 10 10 163 74 163 1,767 31,578
OSC-Z18-5 675 420 9 9 141 75 141 1,804 37,990
OSC-Z18-6 630 381 10 10 157 78 157 1,808 35,721
OSC-Z18-7 700 440 9 9 141 77 141 1,874 41,587
OSC-Z19-1 630 381 10 10 164 81 164 1,879 35,803
OSC-Z19-2 700 421 10 10 146 80 146 1,880 39,592
OSC-Z19-3 675 390 10 10 157 83 157 1,921 37,475
OSC-Z20-1 700 421 10 10 152 84 152 1,948 41,031
OSC-Z21-1 575 350 11 11 189 85 189 2,093 36,631
OSC-Z22-1 575 350 12 12 199 90 199 2,166 37,913
OSC-Z23-1 575 350 12 12 208 94 208 2,258 39,530
OSC-Z24-1 700 449 11 11 172 95 172 2,460 55,256
OSC-Z24-2 575 350 13 13 220 99 220 2,374 41,558
OSC-Z24-3 700 480 10 10 163 90 163 2,454 58,912
OSC-Z24-4 700 540 10 10 157 86 157 2,460 66,447
OSC-Z25-1 630 440 11 11 181 89 181 2,488 54,750
OSC-Z25-2 675 440 11 11 183 97 183 2,522 55,500
OSC-Z25-3 575 350 13 13 227 103 227 2,482 43,459
OSC-Z26-1 630 470 12 12 198 98 198 2,695 63,318
OSC-Z26-2 700 460 12 12 187 103 187 2,603 59,887
OSC-Z26-3 675 430 12 12 199 106 199 2,605 56,023
OSC-Z26-4 700 500 10 10 167 92 167 2,612 65,322
OSC-Z26-5 700 470 11 11 176 97 176 2,640 62,047
OSC-Z27-1 675 460 12 12 200 106 200 2,709 62,336
OSC-Z27-2 630 480 11 11 185 92 145 2,723 65,379
OSC-Z28-1 630 440 13 13 214 106 168 2,754 60,621
OSC-Z28-2 700 461 13 13 215 118 169 2,755 65,537
OSC-Z28-3 700 461 12 12 200 110 157 2,815 64,901
OSC-Z28-4 700 500 11 11 189 104 148 2,800 70,005
OSC-Z28-5 700 480 12 12 189 104 149 2,812 67,502
OSC-Z28-6 700 481 11 11 185 101 145 2,766 66,546
OSC-Z32-1 675 485 12 12 212 112 167 3,215 77,985
OSC-Z34-1 675 500 12 12 216 114 170 3,394 84,865
OSC-Z35-1 675 500 13 13 224 119 176 3,506 87,685
OSC-Z36-1 675 485 13 13 234 124 184 3,620 87,785
OSC-Z36-2 700 540 12 12 216 119 170 3,609 97,450
OSC-Z36-3 630 490 13 13 236 117 185 3,604 88,299
OSC-Z37-1 700 500 13 13 232 127 182 3,702 92,562
OSC-Z37-2 675 485 14 14 243 129 190 3,709 89,960
OSC-Z38-1 675 485 14 14 250 132 196 3,793 91,989
OSC-Z38-2 700 570 13 13 230 126 181 3,830 109,180
OSC-Z39-1 700 560 14 14 240 132 188 3,935 110,180
OSC-Z40-1 700 550 14 14 244 134 192 4,000 110,027
OSC-Z41-1 700 540 14 14 252 138 198 4,128 111,480
OSC-Z42-1 700 550 14 14 253 139 199 4,209 115,747
OSC-Z42-2 700 550 14 14 259 142 203 4,205 115,660
OSC-Z43-1 700 560 14 14 254 140 199 4,280 119,843
OSC-Z43-2 700 560 14 14 248 137 195 4,316 120,877
OSC-Z44-1 700 540 15 15 271 149 213 4,403 118,995
OSC-Z44-2 700 550 14 14 257 141 202 4,403 121,091
OSC-Z46-1 580 540 14 14 291 133 229 4,618 124,708
OSC-Z46-2 700 525 15 15 287 158 225 4,616 121,241
OSC-Z46-3 700 560 15 15 281 154 221 4,628 129,611
OSC-Z46-4 700 600 14 14 258 142 203 4,609 138,283
OSC-Z48-1 580 570 15 15 307 140 241 4,818 137,234
OSC-Z48-2 580 540 15 15 304 139 239 4,819 130,267
OSC-Z48-3 700 550 15 15 288 159 226 4,805 132,187
OSC-Z-50-1 580 580 16 16 322 147 253 5,022 145,656
OSC-Z-50-2 580 530 16 16 317 144 249 5,008 132,744
OSC-Z-50-3 700 530 16 16 303 166 238 5,036 133,465
OSC-Z-50-4 700 560 16 16 299 164 234 5,020 140,578
OSC-Z-50-5 580 520 15 15 322 147 253 5,142 133,709
OSC-Z-52-1 700 550 16 16 305 168 240 5,226 143,742
OSC-Z18-800 800 500 9 9 127 80 100 1,858 46,474
OSC-Z20-800 800 490 10 10 141 89 111 2,001 49,026
OSC-Z22-800 800 500 10 10 150 94 118 2,165 54,142
OSC-Z23-800 800 530 10 10 147 92 116 2,332 61,811
OSC-Z25-800 800 520 11 11 163 103 128 2,501 65,060
OSC-Z27-800 800 520 12 12 176 111 138 2,670 69,419
OSC-Z28-750 750 560 10 10 165 97 130 2,813 78,780
OSC-Z30-750 750 550 11 11 183 108 144 3,008 82,741
OSC-Z32-750 750 560 12 12 197 116 155 3,202 89,690
OSC-Z23-750 750 530 10 10 151 89 118 2,326 61,642
OSC-Z23-700 700 530 10 10 154 85 121 2,318 61,450
OSC-Z25-750 750 520 11 11 167 99 131 2,494 64,854
OSC-Z25-700 700 520 11 11 172 95 135 2,485 64,618

OSZ Series are Cold Rolled high quality Z-profile sheet piles which provide an optimal strength to weight ratio.  Compared to U type sheet piles, Z Type Sheet Piling could provide a larger section modulus with lower material cost (lower weight) which is much more economic than traditional U sheet piles. One advantage of Z Type Sheet Piling is that during installation, the flange of the pile will be on the same line, which will be very convenient for the installation of waling beams. Z Type Sheet Piling could be delivered in single pile, double pile (loose) and double pile with tack welding(crimped) / full welding form.

Product Production Range:

  • Thickness: 4-16mm
  • Length: Not limited, as per buyer’s request.
  • Coating and anti-corrosion job is also available for Z Type Sheet Piling in our mill.

We now offer 800mm and 850mm wide Z Type Sheet Piling which provide certain section modulus with a lower unit weight per square meter. Customized designs are also available and welcomed in our company.

Material: Q235B, Q345B, S235, S240, SY295, S355, S430, S460, A690, ASTM A572 Grade 50, ASTM A572 Grade 60. All Chinese Standard, EN Standard, ASTM Standard and other standard material are available on request.

Manufacturing & Inspection Standard: EN10249-1 / EN10249-2